驗收公示
一、項目總體情況
建設項目名稱 | 永豐縣石馬鎮(zhèn)院前水電站工程項目 | ||||||||||||
建設單位 | 永豐縣石馬鎮(zhèn)院前水電站 | ||||||||||||
法人代表 | 肖自根 | 聯(lián)系人 | 肖自根 | ||||||||||
通訊地址 | 永豐縣石馬鎮(zhèn)院前村 | ||||||||||||
聯(lián)系電話 | 13979625918 | 傳真 | / | 郵編 | 331500 | ||||||||
建設地點 | 永豐縣石馬鎮(zhèn)院前村 | ||||||||||||
項目性質(zhì) | 新建 R 改擴建□技改 | 行業(yè)類別 | D4413 水力發(fā)電 | ||||||||||
環(huán)境影響報告表名稱 | 永豐縣石馬鎮(zhèn)院前水電站工程項目環(huán)境影響評價報告表 | ||||||||||||
環(huán)境影響評價單位 | 江蘇圣泰環(huán)境科技股份有限公司 | ||||||||||||
初步設計單位 | 永豐縣水利水電勘察設計室 | ||||||||||||
環(huán)境影響評價審批部門 |
永豐縣環(huán)境保護局 |
文號 | 永環(huán)評字 [2019]50 號 |
時間 |
2019.5.24 | ||||||||
初步設計審批部門 | 永豐縣人民政府 | 文號 | 永府辦抄字 [2005]195 號 | 時間 | 2005.8.17 | ||||||||
環(huán)境保護設施設計單位 | 永豐縣石馬鎮(zhèn)院前水電站 | ||||||||||||
環(huán)境保護設施施工單位 | 永豐縣石馬鎮(zhèn)院前水電站 | ||||||||||||
環(huán)境保護設施監(jiān)測單位 | 江西樹林檢測有限公司 | ||||||||||||
投資總概算 (萬元) |
560 | 其中:環(huán)境保護投資 (萬元) |
4 |
實際環(huán)境保護投資占總投資比例 |
0.71 | ||||||||
實際總投資 (萬元) |
500 | 其中:環(huán)境保護投資 (萬元) |
0.5 |
0.1 | |||||||||
設計生產(chǎn)能力 | 裝機容量 960kW,年均發(fā)電量 190 萬 kw·h |
建設項目開工時間 |
2006.4 | ||||||||||
實際生產(chǎn)能力 | 裝機容量 960kW,年均發(fā)電量 190 萬 kw·h |
投入試運行時間 |
2006.7 |